| INDICE | IPC-Fipe | IGP-M | IGP-DI | IPCA | INPC | ICV |
| Jan/2012 | 1,0530 | 1,0453 | 1,0429 | 1,0622 | 1,0563 | 1,0612 |
| Fev/2012 | 1,0460 | 1,0343 | 1,0338 | 1,0585 | 1,0547 | 1,0583 |
| Mar/2012 | 1,0439 | 1,0323 | 1,0332 | 1,0524 | 1,0497 | - |
| Abr/2012 | ||||||
| Mai/2012 | ||||||
| Jun/2012 | ||||||
| Jul/2012 | ||||||
| Ago/2012 | ||||||
| Set/2012 | 1,0410 | 1,0772 | 1,0804 | 1,0524 | 1,0539 | 1,0618 |
| Out/2012 | 1,0441 | 1,0807 | 1,0817 | 1,0528 | 1,0558 | 1,0590 |
| Nov/2012 | ||||||
| Dez/2012 | 1,0492 | 1,0696 | 1,0722 | 1,0553 | 1,0595 | 1,0648 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|



